- lJeanlzk3Novato
- Sexo :
Mensajes : 1
Puntos : 3
Popularidad : 0
Fecha de inscripción : 19/09/2014
Nueva Hyip [Investforcash.net] - Paga por PerfectMoney , Solidtrustpay y Paypal .
Vie Sep 19, 2014 4:11 am
!!Alerta Nueva Hyip - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] !!
•Muy buenos planes
•Cantidad Minimo de ingreso !!5$!!
•Canitdad Maxima de ingreso !!De acuerdo a cada plan!!
•Retiros Diarios
•Varios Procesadores de pago :
--Paypal•PerfectMoney•SolidTrustPay--
------------------------------------------------
Los Planes : INV A - UP TO 120% AFTER 1 DAY
Plan Cantidad enviada ($) Ganado (%)
Plan 1 $5 - $500 103.00
Plan 2 $501 - $1,000 104.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 105.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 112.00
Plan 5 $10,001 - $50,000 120.00
------------------------------------------------
INV B - UP TO 75% DAILY FOR 2 DAYS
Plan Cantidad enviada ($) Daily Ganado (%)
Plan 1 $5 - $500 53.50
Plan 2 $501 - $1,000 54.50
Plan 3 $1,001 - $5,000 55.50
Plan 4 $5,001 - $10,000 63.00
Plan 5 $10,001 - $50,000 75.00
------------------------------------------------
BET C - UP TO 230% AFTER 5 DAYS
Plan Cantidad enviada ($) Ganado (%)
Plan 1 $5 - $500 123.00
Plan 2 $501 - $1,000 140.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 170.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 200.00
Plan 5 $10,001 - $50,000 230.00
------------------------------------------------
Inviertan en esta hiyp conozco al adminsitrador y el utiliza el dinero para generar mas con Forex y esas cosas no lo dudare al invertir cuando tenga una cantidad moderada e invertirlos.
•Muy buenos planes
•Cantidad Minimo de ingreso !!5$!!
•Canitdad Maxima de ingreso !!De acuerdo a cada plan!!
•Retiros Diarios
•Varios Procesadores de pago :
--Paypal•PerfectMoney•SolidTrustPay--
------------------------------------------------
Los Planes : INV A - UP TO 120% AFTER 1 DAY
Plan Cantidad enviada ($) Ganado (%)
Plan 1 $5 - $500 103.00
Plan 2 $501 - $1,000 104.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 105.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 112.00
Plan 5 $10,001 - $50,000 120.00
------------------------------------------------
INV B - UP TO 75% DAILY FOR 2 DAYS
Plan Cantidad enviada ($) Daily Ganado (%)
Plan 1 $5 - $500 53.50
Plan 2 $501 - $1,000 54.50
Plan 3 $1,001 - $5,000 55.50
Plan 4 $5,001 - $10,000 63.00
Plan 5 $10,001 - $50,000 75.00
------------------------------------------------
BET C - UP TO 230% AFTER 5 DAYS
Plan Cantidad enviada ($) Ganado (%)
Plan 1 $5 - $500 123.00
Plan 2 $501 - $1,000 140.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 170.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 200.00
Plan 5 $10,001 - $50,000 230.00
------------------------------------------------
Inviertan en esta hiyp conozco al adminsitrador y el utiliza el dinero para generar mas con Forex y esas cosas no lo dudare al invertir cuando tenga una cantidad moderada e invertirlos.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.